Inclui | |
---|---|
Características do pré-pago + | |
Mais usuários do Mailpro | |
Automação Avançada ilimitada e segmentação | |
Mais solicitações de API | |
Sem limites SMTP |
Inclui | |
---|---|
Recursos do Grátis + | |
API básica | |
SMTP básico | |
Campanha SMS | |
Personalize seus relatórios | |
5 fluxos de e-mail automáticos e transacionais | |
Estatísticas poderosas | |
Sem logotipo do Mailpro |
Inclui | |
---|---|
Créditos Válidos | 30 dias |
Acesso Multiusuário | 1 admin |
Número de fluxos de trabalho | 1 |
Eventos executados | 100 |
Includes | |
---|---|
Recursos personalizados | |
Suporte prioritário | |
Contrato de nível de serviço personalizado | |
Proteção de dados de classe mundial |
Audiance | ||||
---|---|---|---|---|
Contatos et E-mails | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Listas | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
CRM | ||||
Subscription form | ||||
Advance Segmentation | ||||
Campos e Etiquetas Personalizados | ||||
Gerenciamento de bounces | ||||
Gestão de não-inscrição | ||||
Automação |
Marketing | ||||
---|---|---|---|---|
Campanha de e-mail ilimitada | ||||
Limite de envio por dia | Não | Não | Não | Não |
Sending to several Listas and segment at the same time | ||||
Agende sua campanha a qualquer momento | ||||
Editor de newsletter com compatibilidade móvel | ||||
Fácil importação de boletins html | ||||
500 modelos de e-mail | ||||
Teste sua newsletter com nosso testador Antisspam | ||||
Use um temporizador de contagem regressiva | 100 Solicitação | |||
SMS Marketing | Não | |||
Nome do remetente SMS | Não | Não | opcional | opcional |
Personalize e-mail e SMS | Não |
E-mail e automação transacionais | ||||
---|---|---|---|---|
Automação de e-mails | 1 fluxos | 5 fluxos | ilimitado | ilimitado |
Automação de SMS | ||||
Jornada do cliente | ||||
Modelos de automação | ||||
Choose within Triggers (8) | ||||
Segmentos e condições (3) | ||||
Ações automatizadas (8) | ||||
Acesso à API | normal | personalizável |
Estatísticas e relatórios | ||||
---|---|---|---|---|
Relatórios em tempo real (atualização a cada 5 minutos) | ||||
Estatísticas avançadas por campanha | ||||
Gelocalization | ||||
Heatmap | ||||
Exportações antecipadas para clics, aberto, não aberto, saltos, etc... | ||||
Relatórios com seu logotipo |
Entregabilidade de e-mail | ||||
---|---|---|---|---|
IP dedicado | Não | Não | opcional | Sim |
IP Pool | ||||
Gerenciamento de reputação IP | ||||
Configuração SPF | ||||
Configuração DKIM | ||||
Configuração DMARC |
API & SMS Gateway | ||||
---|---|---|---|---|
E-mail da API | ||||
Contato com a API | ||||
API SMS | ||||
Amostra de código da API | ||||
API de teste | ||||
API Requests Limitation | 500 | 5000 | Créditos Mensais x 5 | Créditos Mensais x 5 |
Limitação SMTP | 500 | Número de créditos | Número de créditos | Número de créditos |
Conta | ||||
---|---|---|---|---|
Validade | 30 dias | ilimitado | Até que a assinatura termine | |
Remova o logotipo do Mailpro | Não | Sim | Sim | Sim |
Gerenciamento de Usuários | 1 | 2 | 3 | ilimitado |
2ª Autenticação | Não | |||
Ferramentas GDPR para estar em conformidade | ||||
Data protection (We are not part of big international group, your data are safe with us) | ||||
Dedicate Conta Manager | Não | Não | Não | Sim |
Contrato de Nível de Serviço | Não | normal | normal | personalizável |
Suporte | ||||
---|---|---|---|---|
Suporte por e-mail | ||||
Suporte por telefone | ||||
Perguntas frequentes de suporte | ||||
Tutoriais e Vídeos |
Abra uma conta Mailpro e desfrute 500 créditos grátis
EXPERIMENTE GRÁTIS