Inclui | |
---|---|
Acesso a 5 Formulários ou Pesquisas | |
Espaço Generoso: 25 Campos por Formulário/Pesquisa | |
Capacidade Generosa: 100 Envios Mensais | |
Formulários Publicados por 30 Dias | |
Marca d'Água Mailpro |
Inclui | |
---|---|
Acesso a 10 Formulários e Pesquisas | |
Campos Expandidos: Até 50 Campos por Formulário/Pesquisa | |
Respostas em Alto Volume: 1000 Respostas Mensais | |
Mailpro sem Marca d'Água |
Inclui | |
---|---|
Acesso a 20 Formulários/Pesquisas | |
Campos Extensivos: Até 100 Campos por Formulário/Pesquisa | |
Respostas em Alto Volume: 10.000 Respostas Mensais | |
Formulários de Pagamento PayPal | |
Respostas Automáticas Incluídas | |
1 GB de Armazenamento Generoso para Arquivos Enviados |
Inclui | |
---|---|
Formulários e Pesquisas Mensais Ilimitados | |
Aproveite 100 Campos por Formulário/Pesquisa | |
25.000 Respostas | |
Respostas Automáticas Incluídas | |
10 GB de Armazenamento Generoso para Arquivos Enviados |
Inclui | |
---|---|
Formulários e Pesquisas Mensais Ilimitados | |
Aproveite Respostas Ilimitadas | |
Respostas Automáticas Incluídas | |
100 GB de Armazenamento Generoso para Arquivos Enviados |
Os profissionais de marketing que precisam de mais, podem pedir um oferta personalizada
Limites de Uso e Armazenamento: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de Formulários e Pesquisas | 5 | 10 | 20 | Ilimitado | Ilimitado |
Número de Campos por Formulário e Pesquisa | 25 | 50 | 100 | 100 | Ilimitado |
Número de Respostas Mensais | 100 | 1000 | 10.000 | 25.000 | Ilimitado |
Armazenamento Incluído | 100 MB | 250 MB | 1 GB | 10 GB | 100 GB |
Customização de Formulários e Pesquisas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Domínios Personalizados para uma Aparência Profissional | 1 | 2 | 5 | 10 | Ilimitado |
Modelos Avançados | |||||
Temas Estilosos para Formulários e Pesquisas | |||||
Design Amigável para Dispositivos Móveis | |||||
Flexibilidade de Código HTML | |||||
Use Seu Próprio Domínio/URL | no | no | no | no |
Publicação e Compartilhamento: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos de Validade de Publicação | 30 dias | Perpétuo | Perpétuo | Perpétuo | Perpétuo |
Exportação Fácil de Dados (CSV, XLS, PDF) | |||||
Compartilhamento Fácil de Formulários e Pesquisas | |||||
Edição Possível Mesmo Após a Publicação |
Brandagem e Apresentação: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marca d'Água Mailpro | |||||
Conexão com seu Público (Contatos e Lista de E-mails) | |||||
Adicione Foto, Texto, Imagens |
Gestão de Dados e Análises: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classificação e Busca Eficiente de Respostas | |||||
Alertas de Auto-Notificação Instantânea | |||||
Compreensiva Análise Estatística | |||||
Compartilhamento de Relatórios |
Lógica e Interatividade: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ramo de Pesquisa Dinâmico e Saltos Lógicos | |||||
Opções de Escolha Múltipla Versáteis | |||||
Respostas de Seleção Única Interativas | |||||
Perguntas Abertas para Respostas Detalhadas |
Multilíngue e Multifuncional: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Crie Pesquisas em Vários Idiomas | |||||
Conexão com Automação | no | no | no | no | |
Modo de Quiz com Feedback Personalizado | no | no | no | ||
Modo de Exame Monitorado | no | no | no |
Integração de Pagamento: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pagamentos Seguros com PayPal dentro do Formulário | no | no | |||
Diversas Opções de Fornecedores de Pagamento | no | no | no | no |
Rastreamento e Análise: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rastreie Anúncios, Análises e Tags com Google Script | no | no | no | no |
Engajamento do Usuário: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Respostas Automáticas | no | no | |||
Integração Simples de Temporizador | no | no | no | ||
Barras de Progresso Visual para Orientação do Usuário |
Segurança e Privacidade | |||||
---|---|---|---|---|---|
Proteção por Senha para Privacidade | |||||
Criptografia SSL Robusta |
Suporte ao Cliente | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suporte por Telefone e E-mail Dedicado |
Abra uma conta Mailpro e desfrute 500 créditos grátis
EXPERIMENTE GRÁTIS