Inclui | |
---|---|
O mesmo que o plano Gold mais | |
Formulários Ilimitados | |
Pesquisas Ilimitado | |
Ilimitado Campos por formulário/pesquisa | |
Respostas Ilimitado | |
Vincular com automação | |
Aceitar pagamento com outros provedores | |
Adicione seus próprios domínios |
Inclui | |
---|---|
O mesmo que o plano Silver mais | |
Formulários Ilimitados | |
Pesquisas Ilimitado | |
Ilimitado Campos por formulário/pesquisa | |
Respostas Ilimitado | |
Modo de teste e exame | |
Script de Tracking do Google | |
Temporizador | |
Barra de progresso |
Inclui | |
---|---|
O mesmo que o plano Bronze mais | |
20 Formulários | |
20 Pesquisas | |
10000 Respostas | |
Aceitar pagamento com PayPal |
Inclui | |
---|---|
O mesmo que o plano Free mais | |
5 Formulários | |
5 Pesquisas | |
25 Campos por formulário/pesquisa | |
1000 Respostas | |
Desativar tag do Mailpro |
Inclui | |
---|---|
1 Formulários | |
1 Pesquisas | |
10 Campos por formulário/pesquisa | |
100 Respostas |
Os profissionais de marketing que precisam de mais, podem pedir um oferta personalizada
Domínios permitidos | 1 | 2 | 5 | 10 | Ilimitado |
Validade da publicação | 30 dias | ||||
Validade da publicação | 30 dias | ||||
Desabilitar Tag "Gerado pelo Mailpro" | Não | ||||
Vincular com seu público (contato e lista de e-mail) | |||||
Exportações de dados (CSV, XLS, PDF) | |||||
Pesquisar e classificar respostas | |||||
Autonotificação por e-mail | |||||
Modelos avançados | |||||
Formulários e temas de pesquisa | |||||
Desvio de pesquisa, saltos lógicos | |||||
Múltipla escolha/resposta única | |||||
Múltipla escolha/múltipla resposta | |||||
Menu suspenso/resposta única | |||||
Linha de texto/pergunta aberta | |||||
Compartilhe facilmente sua pesquisa | |||||
Pesquisas multilíngues | |||||
Link para com automação | não | não | não | não | |
Modo Quizz com feedback personalizado | não | não | não | ||
Modo de exame | não | não | não | ||
Aceitar pagamento com PayPal | não | não | |||
Aceitar pagamento com outros provedores | não | não | não | não | |
Adicione foto, texto, imagens em seus formulários e pesquisas | |||||
Acompanhamento de scripts do Google (anúncios, análise e gerenciador de tags) | não | não | não | ||
Temporizador | não | não | não | ||
Barra de progresso | não | não | não | ||
Amigável para dispositivos móveis | |||||
Disponibilidade de código HTML | |||||
Edição após publicação | |||||
Criptografia SSL | |||||
Seu próprio domínio/URLs | não | não | não | não | |
URL curto mailp.ro | |||||
Estatísticas detalhadas | |||||
Compartilhamento de relatórios | |||||
Suporte por telefone e e-mail |
Abra uma conta Mailpro e desfrute 500 créditos grátis
EXPERIMENTE GRÁTIS